Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 10 увольнянного газом тонн боилера пара для промышленного производства | Расклассифицированное испарение: | 0.5-4т/х |
---|---|---|---|
Давление деятельности Rated: | 0.7-1.25Мпа | Топливо: | увольнянное масло - |
Стиль: | Горизонтальные | Вес: | 3.3-13.8т |
Выделить: | увольнянный лпг боилер пара,приведенный в действие газом боилер пара |
10 увольнянного газом тонн боилера пара для пищевой промышленности
Внедрение продукции
Параметр
Модель | ВНС0.5 | ВНС1 | ВНС1.5 | ВНС2 | ВНС3 | ВНС4 | ||
Проект | Блок | |||||||
Расклассифицированное испарение | т/х | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
Давление деятельности Ратед | МПа | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
Температура пара Статуратед | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
Расход топлива | Светлое дизельное масло | кг/х | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
Природный газ | ³/х Нм | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
ЛПГ | ³/х Нм | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Газ города | ³/х Нм | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
основной диаметр клапана пара | ДН | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
диаметр предохранительного клапана б | ДН | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
дяматер входа к | ДН | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
диаметр клапана отдувки д | ДН | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
диаметр камина е | ДН | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Общий размер | Л | мм | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
Л1 | мм | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
В | мм | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
В1 | мм | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
Х | мм | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
Х1 | мм | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
Вес | Т | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 |
Характеристики
1 . Тепловая эффективность до 98%
2 . Длинный срок службы
3 . Применимые топлива включают: природный газ, сжиженный газ, газ города
4 . Объем применения: центральное отопление, топление
Детали продукта
Применение
Диаграмма случая проекта
Контактное лицо: Mrs. Sonja .S
Телефон: +86 17701567985
Факс: 86-512-58698850