|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированная емкость пара: | 0.15-1.2T/h | расклассифицированное давление деятельности: | 0.7мпа |
|---|---|---|---|
| Температура пара Статуратед: | 170℃ | Сила входного сигнала: | 108-864KW |
| расклассифицированное напряжение тока: | 380v | Сертификация: | CE,ISO,ISO9001 |
| выход: | Пар | Использование: | Промышленный, бассейн, home& промышленное топление, пар Outputing |
| структура: | Трубка нагрева электрическим током | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Гарантия: | 1 год | Тепловая эффективность: | 98% |
| Высокий свет: | промышленный электрический боилер пара 1.2T/h,небольшой электрический боилер пара 1.2T/h,Электрический чистый генератор пара 864KW |
||
небольшой электрический боилер пара 0.15-1.2T/h для промышленной фабрики текстильной фабрики/еды/одежды
Электрическое внедрение продукции боилера пара
Электрический параметр боилера пара
| Боилер пара WFD электрический | |||||||||
| Тип | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
| Проект | Блок | ||||||||
| Расклассифицированное испарение | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | |
| Давление деятельности Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Сила входного сигнала | KW | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720,00 | 864,00 | |
| Течение входного сигнала | 144 | 216 | 435 | 650 | 865,00 | 1080,00 | 1300 | ||
| Расклассифицированное напряжение тока | V | 380V | |||||||
| Power×Group | KW×P | 36KW*3 | 36KW*4 | 36KW*8 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 | |
| основной диаметр клапана пара | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| диаметр предохранительного клапана b | DN | 25 | 25 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 | |
| diamater входа c | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| диаметр клапана отдувки d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Общий размер | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W | mm | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
| H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Вес | T | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 | |
Электрический боилер пара наша фабрика
Электрическое изображение боилера пара
![]()
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853