|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированное испарение: | 0.05-0.5T/h | расклассифицированное давление деятельности: | 0.7мпа |
|---|---|---|---|
| Температура пара Статуратед: | 170℃ | Использование: | Пар Оутпутинг |
| Стиль: | ВЕРТИКАЛЬ | Топливо: | Масл-увольнянный, Газ-увольнянный, природный газ, лпг |
| Давление: | Низкое давление | Тип: | Естественная циркуляция |
| Название продукта: | Дизельное масло - увольнянный боилер пара | Выход: | Пар |
| Высокий свет: | боилер пара пропана 0.5T/h,боилер пара пропана предохранения от multichain,генератор пара пропана 0.5T/h |
||
Небольшое промышленное масло/увольнятьый газом боилер пара для машины бумажный делать
Масло/увольнятьое газом введение боилера пара
Масло/увольнятьый газом параметр боилера пара
| Модель | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Проект | Блок | ||||||||
| Расклассифицированное испарение | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Давление деятельности Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Расход топлива | Светлое дизельное масло | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Природный газ | ³ /h Nm | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| LPG | ³ /h Nm | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Газ города | ³ /h Nm | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Емкость воды | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| основной диаметр клапана пара | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| диаметр предохранительного клапана b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater входа c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| диаметр клапана отдувки d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Диаметр камина | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Общий размер | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | mm | 600 | 650 | 650 | |||||
| Вес | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Масло/увольнятьый газом боилер пара
Масло/увольнятьое газом изображение боилера пара
![]()
Масло/увольнятьый газом боилер пара выбирают Wilford
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853