|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированное испарение: | 0.75-4т/х | расклассифицированное давление деятельности: | 1.0/1.25мпа |
|---|---|---|---|
| Сила входного сигнала: | 540-2880KW | Течение входного сигнала: | 810-2160A |
| Размер (l*w*h): | Зависит | Название продукта: | 540 - Боилер пара 2880KW горизонтальный промышленный Eletric нагревая |
| Топливо: | Электрический | Сертификация: | CE,ISO9001,ISO CE SGS |
| Стиль: | Горизонтальный | Условие: | Новый |
| Выход: | Пар | Давление: | Низкое давление |
| Тип: | Естественная циркуляция | Использование: | Промышленный, хоме&амп; промышленное топление, пар Оутпутинг |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем | Гарантия: | 1 год |
| Тепловая эффективность: | 98%, 96%--98% | Название продукта: | Боилер пара нагрева электрическим током |
| Имя: | Автоматический промышленный электрический боилер пара для продажи | ||
| Высокий свет: | Промышленный электрический боилер пара 2880KW,Электрический котел 2880KW для промышленной пользы,горизонтальный боилер пара боилера пара 1.25MPa горизонтальный |
||
540KW - электрический горизонтальный боилер пара 2880KW для фабрики сахара/фабрики бумажной доски
Горизонтальное электрическое внедрение продукции боилера пара
Горизонтальный электрический параметр боилера пара
| Тип | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
| Проект | Блок | |||||||
| Расклассифицированное испарение | t/h | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| Давление деятельности Rated | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Сила входного сигнала | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
| Течение входного сигнала | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | ||
| Расклассифицированное давление | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
| Power×Group | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
| Размер | ||||||||
| основной диаметр клапана пара | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| диаметр предохранительного клапана b | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
| diamater входа c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| диаметр клапана отдувки d | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Общий размер | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
| L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
| W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
| H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
| H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| Электрический размер шкафа контроля | ALength | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2) | 2200(2) |
| BWidth | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| CHight | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Вес | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | |
Горизонтальный электрический боилер пара
![]()
Горизонтальное электрическое изображение продукта боилера пара
![]()
Горизонтальное электрическое применение боилера пара
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853