|
Подробная информация о продукте:
|
| Давление деятельности Rated: | 0.7MPa | Расклассифицированное испарение: | 0.5T/h |
|---|---|---|---|
| Основной диаметр клапана пара: | 40ДН | Диаметр предохранительного клапана: | 40ДН |
| Диаметр входа воды: | 25ДН | Топливо: | Дизельное масло, природный газ, ЛПГ |
| Тип продукта: | Полно скид - установленный боилер | общий размер: | зависит |
| Вес: | 1.8/2.2Т | Применение: | Еда, медицина, нагревая |
| Высокий свет: | Коммерчески генератор пара,боилер пара высокой эффективности |
||
Боилер пара масла ЛСС Серисе (газа) увольнянный Скид-установленный для продажи
Внедрение продукции
Вертикальный боилер пара газа топлива принимает тип перекрестного течения трубы водопровода, тип перекрестного течения трубы огня, возвращенный процесс вертикальные 3, и тип раковины. Каждая из частей газообразного отхода проходит передачу тепла через 3 обратного хода, которая уменьшает температуру выхлопного газа и уменьшает потерю тепла. Она имеет множественные блокируя защиты как уровень воды и давление пара, которое безопасно и надежно. Высокая безопасность через двойные приборы предохранения от анти--противорота и выбрасываемого тепл.
Параметр
| Модель | ЛСС0.05-0.7-И.К | ЛСС0.1-0.7-И.К | ЛСС0.125-0.7-И.К | ЛСС0.2-0.7-И.К | ЛСС0.25-0.7-И.К | ЛСС0.3-0.7-И.К | ЛСС0.5-0.7-И.К | ||
| Проект | Блок | ||||||||
| Расклассифицированное испарение | Кг/х | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Давление деятельности Ратед | МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Температура пара Статуратед | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Расход топлива | Светлое дизельное масло | кг/х | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Природный газ | ³/х Нм | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| ЛПГ | ³/х Нм | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Газ города | ³/х Нм | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Емкость воды | Л | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| основной диаметр клапана пара | ДН | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| диаметр предохранительного клапана б | ДН | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| дяматер входа к | ДН | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| диаметр клапана отдувки д | ДН | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Диаметр камина | ДН | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Общий размер | Л | мм | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| В | мм | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| Х | мм | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φДяметер | мм | 600 | 650 | 650 | |||||
| Вес | кг | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Чертеж детали продукта
![]()
Применение
Обслуживание
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853