|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированное испарение: | 1-10Т/х | расклассифицированное давление деятельности: | 1/1.25MPa |
|---|---|---|---|
| Тип: | Горизонтальный | Топливо: | Газ, масло |
| Использование: | Промышленный | Структура: | Дымогарная труба |
| Условие: | НОВЫЙ | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Название продукта: | Промышленные газ/масло дымогарной трубы - увольнять боилер пара | Применение: | еда, ткань, индустрия машинного оборудования |
| Высокий свет: | Боилер газового масла 10T/H,боилер газового масла 1.25MPa,Боилер газового масла CE горизонтальный |
||
Автоматические промышленные газ/масло дымогарной трубы - увольнять топление боилера пара
Введение боилера пара
Параметр боилера пара
| Модель | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
| Проект | Блок | ||||||||||
| Расклассифицированное испарение | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Давление деятельности Rated | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Расход топлива | Светлое дизельное масло | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
| Природный газ | ³ /h Nm | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
| LPG | ³ /h Nm | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Газ города | ³ /h Nm | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
| основной диаметр клапана пара | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| диаметр предохранительного клапана b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
| diamater входа c | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| диаметр клапана отдувки d | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| диаметр камина e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
| Общий размер | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
| Вес | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | 18,5 | 20 | 23 | |
Параметр боилера пара
| Модель | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
| Деталь | блок | ||||||
| Расклассифицированное испарение | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Давление деятельности Rated | Mpa | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Вес | T | 18,4 | 23 | 30,1 | 36,5 | 49,5 | |
| fuelconsumption | дизельное масло | Kg/h | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
| природный газ | Nm3/h | 614 | 766 | 921 | 1140 | 1525 | |
| LPG | L/H | 957 | 1194 | 1435 | 1777 | 2377 | |
| главный клапан пара | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| предохранительный клапан b | mm | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
| вход воды c | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
| дренажный клапан d | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| камин e | mm | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Общий размер | L | mm | 7950 | 8600 | 8740 | 10730 | 11250 |
| W | mm | 3200 | 3400 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| H | mm | 4100 | 4300 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| Размер транспорта | L1 | mm | 6700 | 7350 | 2700 | 2950 | 3250 |
| W1 | mm | 2600 | 2800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | mm | 3070 | 3470 | 3280 | 3510 | 3820 | |
Дисплей продукта боилера пара
![]()
Испаритесь боилер доставка и установка:
Чертежи установки системы продукта боилера пара
![]()
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853