|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированное испарение: | 500-1000кг | расклассифицированное давление деятельности: | 0.7мпа |
|---|---|---|---|
| Температура пара Статуратед: | 174℃ | Использование: | Пар Оутпутинг |
| Стиль: | Вертикальный | Топливо: | Масл-увольнянный, Газ-увольнянный, природный газ, лпг |
| Давление: | Низкое давление | Тип: | Естественная циркуляция |
| Название продукта: | Дизельное масло - увольнянный боилер пара | выход: | Пар |
| Высокий свет: | Дизельное масло - увольнянный боилер пара,масло 500kg/H - увольнять боилер пара,Боилер пара масла низкого давления |
||
чистка засыхания и пара боилера пара /Gas дизельного масла 500-1000kg/h
Внедрение продукции
★ Промышленный боилер пара принимает немецкий высококачественный манометр.
★ Импортированная горелка или низкая горелка азота.
Прибор разъединения соды ★ встроенный эффективный. Горизонтальная структура печи,
Прибор Schneider ★ главный электрический.
★ Регулятор дисплея LCD, может показать идущее состояние, сигнал тревоги недостатка, тип и другие параметры.
Горелка ★ опционная все-смешанная заранее поверхностная; Низкий mg азота 30; Опционный регулятор PLC Сименс.
дизельное масло /gas ★ 1T увольняло боилер генератора пара можно изъять от осмотра;
Параметр
| Боилер пара масла WQ вертикальный (газа) увольнятьый | ||||||
| Тип | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Проект | Блок | |||||
| Расклассифицированное испарение | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Давление деятельности Rated | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Температура пара Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Расход топлива | Светлое дизельное масло | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Природный газ | ³ /h Nm | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| основной диаметр клапана пара | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| диаметр предохранительного клапана b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater входа c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| диаметр клапана отдувки d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| диаметр камина e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Общий размер | L | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | mm | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Вес | kg | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Преимущество
Изображение детали продукта
![]()
Объем применения
Послепродажное обслуживание
Контактное лицо: admin
Телефон: +8617701567853